실비가입 기준 핵심 요약
| 항목 | 주요 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 연령 | 청년·중년 가표준, 고령은 특약 제한 또는 추가심사 가능 | 연령구간별 최대 가입한도 상이 |
| 직업 | 위험직군(건설, 특수운전 등)은 면책·할증·가입불가 가능성 | 직무 상세 기술 필수 |
| 건강상태 | 최근 3~5년 내 진단·수술·입원 이력 집중 확인 | 약물 복용 중이면 처방전 제출 |
| 기존 질환 | 만성질환은 부담보 또는 가입한도 축소 | 경과관찰 소견서 유리 |
| 검진 결과 | 수치 이상(혈압·당화혈색소·간수치 등) 확인 | 최근 일반검진 자료 수집 |
| 운전/레저 | 오토바이 상시 운전, 극한 레저는 심사 불리 | 이용 빈도 증빙 권장 |
| 보험 이력 | 기가입 실손, 최근 청구 빈도·금액 영향 | 중복 보장 조정 |

